"Sukses itu tidak ajaib ataupun misterius. Sukses adalah konsekuensi pasti dari menerapkan beberapa langkah dasar dalam hidup"
Minggu, 27 April 2014
Kurs Dollar Bank | ||||||||||
BI | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | OCBC | ||||
25/04/2014 22:00 | 25/04/2014 22:00 | 25/04/2014 22:00 | 25/04/2014 22:00 | 25/04/2014 22:00 | 25/04/2014 22:00 | 25/04/2014 22:00 | ||||
Bank Notes | DD/TT | Bank Notes | DD/TT | |||||||
US Dollar (USD) | Beli | 11.543,00 | 11.493,00 | 11.410,00 | 11.535,00 | 11.510,00 | 11.560,00 | 11.520,00 | 11.510,00 | 11.510,00 |
Jual | 11.659,00 | 11.657,00 | 11.710,00 | 11.585,00 | 11.660,00 | 11.590,00 | 11.630,00 | 11.610,00 | 11.610,00 | |
Singapore Dollar (SGD) | Beli | 9.182,98 | 9.088,00 | 9.145,90 | 9.172,60 | 8.915,00 | 9.186,30 | 9.150,00 | 9.144,05 | 9.144,05 |
Jual | 9.276,73 | 9.337,00 | 9.245,90 | 9.222,60 | 9.515,00 | 9.226,35 | 9.270,00 | 9.244,58 | 9.244,58 | |
Australian Dollar (AUD) | Beli | 10.694,59 | 10.579,00 | 10.561,85 | 10.687,48 | 10.495,00 | 10.713,85 | 10.690,00 | 10.655,32 | 10.655,32 |
Jual | 10.806,73 | 10.877,00 | 10.886,85 | 10.757,48 | 10.995,00 | 10.766,05 | 10.800,00 | 10.797,75 | 10.797,75 | |
Euro (EUR) | Beli | 15.970,89 | 15.840,00 | 15.785,15 | 15.963,67 | 15.776,00 | 15.985,25 | 15.970,00 | 15.906,34 | 15.906,34 |
Jual | 16.132,56 | 16.184,00 | 16.236,15 | 16.043,67 | 16.276,00 | 16.051,05 | 16.080,00 | 16.084,82 | 16.084,82 | |
Chinese Yuan (CNY) | Beli | 1.874,59 | 1.807,00 | 1.821,00 | 1.828,52 | 1.846,30 | 1.810,00 | 1.781,92 | 1.781,92 | |
Jual | 1.893,43 | 1.896,00 | 1.876,50 | 1.868,52 | 1.859,80 | 1.920,00 | 1.915,97 | 1.915,97 | ||
Hong Kong Dollar (HKD) | Beli | 1.488,67 | 1.440,00 | 1.477,65 | 1.480,93 | 1.419,00 | 1.490,70 | 1.487,00 | 1.481,27 | 1.481,27 |
Jual | 1.503,82 | 1.547,00 | 1.503,65 | 1.500,93 | 1.569,00 | 1.495,15 | 1.499,00 | 1.500,61 | 1.500,61 | |
British Pound Sterling (GBP) | Beli | 19.399,17 | 19.261,00 | 19.161,75 | 19.405,66 | 19.222,00 | 19.426,65 | 19.400,00 | 19.308,62 | 19.308,62 |
Jual | 19.595,28 | 19.648,00 | 19.735,75 | 19.485,66 | 19.722,00 | 19.501,35 | 19.520,00 | 19.564,21 | 19.564,21 | |
Japanese Yen (JPY) | Beli | 112,67 | 111,15 | 111,20 | 111,62 | 110,40 | 112,88 | 112,60 | 111,90 | 111,90 |
Jual | 113,84 | 115,03 | 115,17 | 114,62 | 115,90 | 113,51 | 113,70 | 114,27 | 114,27 | |
New Zealand Dollar (NZD) | Beli | 9.887,73 | 9.785,00 | 9.749,55 | 9.881,17 | 9.909,25 | 9.870,00 | 9.844,13 | 9.844,13 | |
Jual | 9.994,09 | 10.049,00 | 10.076,55 | 9.951,17 | 9.960,55 | 9.980,00 | 9.998,63 | 9.998,63 | ||
Langganan:
Postingan (Atom)